Проведен опрос жителей по вопросу сноса жилых домов "Буденовского городка", по адресам: ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп.1-12, 15-18.
Результаты опроса жителей "Буденовского городка" исходя из представленных журналов (с учетом поступивших обращений на электронный сайт управы района) | |||||
№ п/п | Адрес | За снос | Против сноса | Воздержалось | Всего |
1 | ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 18А | 25 | 56 | 0 | 81 |
2 | ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 4 | 3 | 91 | 0 | 94 |
3 | ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 2 | 0 | 115 | 0 | 115 |
4 | ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 16 | 18 | 31 | 0 | 49 |
5 | ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 3 | 0 | 27 | 11 | 38 |
6 | ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 15 | 8 | 34 | 0 | 42 |
7 | ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 9, 9А | 26 | 36 | 0 | 62 |
8 | ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 5 | 3 | 48 | 0 | 51 |
9 | ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 6 | 0 | 41 | 0 | 41 |
10 | ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 7 | 29 | 21 | 0 | 50 |
11 | ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 12 | 13 | 47 | 2 | 62 |
12 | ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 17, 18 | 17 | 171 | 0 | 188 |
13 | ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 8 | 21 | 24 | 0 | 45 |
14 | ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 11 | 8 | 47 | 0 | 55 |
15 | ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 10 | 8 | 201 | 0 | 209 |
ИТОГО |
| 179 | 990 | 13 | 1182 |